提供嬰兒澡盆,洗衣機,麻將,戶外庭園包棟可享免費歡唱卡啦ok..提供快速爐可煮食 房價及詳細設施請看詳細說明
房型 | 春節、春吶、連續假期 | 平日 | 假日 | 6月~9月旺季平日(週一~四) | 6月~9月旺季假日(週五.六.) |
VIP 4人包棟 | 15000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 |
A棟12人包棟 | 15600 | 9000 | 12000 | 12000 | 14000 |
A棟16人包棟 | 20800 | 12000 | 14000 | 15000 | 17600 |
B棟8人包棟 | 10400 | 6800 | 8000 | 8000 | 9000 |
B棟10人包棟 | 13000 | 7800 | 9600 | 9600 | 11000 |
B棟14人包棟 | 16800 | 9800 | 12800 | 13800 | 14800 |
A+B包棟30人 | 38800 | 21800 | 26800 | 28800 | 33600 |
提供嬰兒澡盆,洗衣機,麻將,戶外庭園包棟可享免費歡唱卡啦ok..提供快速爐可煮食 房價及詳細設施請看詳細說明
房型 | 春節、春吶、連續假期 | 平日 | 假日 | 6月~9月旺季平日(週一~四) | 6月~9月旺季假日(週五.六.) |
VIP 4人包棟 | 15000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 |
A棟12人包棟 | 15600 | 9000 | 12000 | 12000 | 14000 |
A棟16人包棟 | 20800 | 12000 | 14000 | 15000 | 17600 |
B棟8人包棟 | 16800 | 6800 | 8000 | 8000 | 9000 |
B棟10人包棟 | 16800 | 7800 | 9600 | 9600 | 11000 |
B棟14人包棟 | 16800 | 9800 | 12800 | 13800 | 14800 |
A+B包棟30人 | 38800 | 21800 | 26800 | 28800 | 33600 |
提供嬰兒澡盆,洗衣機,麻將,戶外庭園包棟可享免費歡唱卡啦ok..提供快速爐可煮食 房價及詳細設施請看詳細說明
房型 | 春節、春吶、連續假期 | 平日 | 假日 | 6月~9月旺季平日(週一~四) | 6月~9月旺季假日(週五.六.) |
VIP 4人包棟 | 15000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 |
A棟12人包棟 | 15600 | 9000 | 12000 | 12000 | 14000 |
A棟16人包棟 | 20800 | 12000 | 14000 | 15000 | 17600 |
B棟8人包棟 | 16800 | 6800 | 8000 | 8000 | 9000 |
B棟10人包棟 | 16800 | 7800 | 9600 | 9600 | 11000 |
B棟14人包棟 | 16800 | 9800 | 12800 | 13800 | 14800 |
A+B包棟30人 | 38800 | 21800 | 26800 | 28800 | 33600 |
提供嬰兒澡盆,洗衣機,麻將,戶外庭園包棟可享免費歡唱卡啦ok..提供快速爐可煮食 房價及詳細設施請看詳細說明
房型 | 春節、春吶、連續假期 | 平日 | 假日 | 6月~9月旺季平日(週一~四) | 6月~9月旺季假日(週五.六.) |
VIP 4人包棟 | 15000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 |
A棟12人包棟 | 15600 | 9000 | 12000 | 12000 | 14000 |
A棟16人包棟 | 20800 | 12000 | 14000 | 15000 | 17600 |
B棟8人包棟 | 16800 | 6800 | 8000 | 8000 | 9000 |
B棟10人包棟 | 16800 | 7800 | 9600 | 9600 | 11000 |
B棟14人包棟 | 16800 | 9800 | 12800 | 13800 | 14800 |
A+B包棟30人 | 38800 | 21800 | 26800 | 28800 | 33600 |
提供嬰兒澡盆,洗衣機,麻將,戶外庭園包棟可享免費歡唱卡啦ok..提供快速爐可煮食 房價及詳細設施請看詳細說明
房型 | 春節、春吶、連續假期 | 平日 | 假日 | 6月~9月旺季平日(週一~四) | 6月~9月旺季假日(週五.六.) |
VIP 4人包棟 | 15000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 |
A棟12人包棟 | 15600 | 9000 | 12000 | 12000 | 14000 |
A棟16人包棟 | 20800 | 12000 | 14000 | 15000 | 17600 |
B棟8人包棟 | 16800 | 6800 | 8000 | 8000 | 9000 |
B棟10人包棟 | 16800 | 7800 | 9600 | 9600 | 11000 |
B棟14人包棟 | 16800 | 9800 | 12800 | 13800 | 14800 |
A+B包棟30人 | 38800 | 21800 | 26800 | 28800 | 33600 |
提供嬰兒澡盆,洗衣機,麻將,戶外庭園簡易廚房 包棟可享免費歡唱卡啦ok B棟有撞球檯 提供快速爐可煮食
房型 | 春節、春吶、連續假期 | 平日 | 假日 | 6月~9月旺季平日(週一~四) | 6月~9月旺季假日(週五.六.) |
VIP 4人包棟 | 15000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 |
A棟12人包棟 | 15600 | 9000 | 12000 | 12000 | 14000 |
A棟16人包棟 | 20800 | 12000 | 14000 | 15000 | 17600 |
B棟8人包棟 | 16800 | 6800 | 8000 | 8000 | 9000 |
B棟10人包棟 | 16800 | 7800 | 9600 | 9600 | 11000 |
B棟14人包棟 | 16800 | 9800 | 12800 | 13800 | 14800 |
A+B包棟30人 | 38800 | 21800 | 26800 | 28800 | 33600 |
提供嬰兒澡盆,洗衣機,麻將,戶外庭園包棟可享免費歡唱卡啦ok..提供快速爐可煮食 房價及詳細設施請看詳細說明
房型 | 春節、春吶、連續假期 | 平日 | 假日 | 6月~9月旺季平日(週一~四) | 6月~9月旺季假日(週五.六.) |
VIP 4人包棟 | 15000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 |
A棟12人包棟 | 15600 | 9000 | 12000 | 12000 | 14000 |
A棟16人包棟 | 20800 | 12000 | 14000 | 15000 | 17600 |
B棟8人包棟 | 16800 | 6800 | 8000 | 8000 | 9000 |
B棟10人包棟 | 16800 | 7800 | 9600 | 9600 | 11000 |
B棟14人包棟 | 16800 | 9800 | 12800 | 13800 | 14800 |
A+B包棟30人 | 38800 | 21800 | 26800 | 28800 | 33600 |